تفاصيل المنتج
Place of Origin: Guangdong, China
اسم العلامة التجارية: TEWEI
إصدار الشهادات: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: التفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: حالة الرحلة / حالة الخشب الرقائقي
وقت التسليم: 20-25 يوما
حجم الوحدة: |
400 * 300 مم |
المصابيح: |
SMD 3 في 1 |
طول العمر: |
100،000 |
شخصية الشاشة: |
مع قناع ناعم وحماية عالية |
المواد: |
الألومنيوم الصب يموت |
قرار مجلس الوزراء: |
256*144 |
مقاس اللوحه: |
1600mm*900mm |
المواصفات: |
جدار الفيديو |
حجم الوحدة: |
400 * 300 مم |
المصابيح: |
SMD 3 في 1 |
طول العمر: |
100،000 |
شخصية الشاشة: |
مع قناع ناعم وحماية عالية |
المواد: |
الألومنيوم الصب يموت |
قرار مجلس الوزراء: |
256*144 |
مقاس اللوحه: |
1600mm*900mm |
المواصفات: |
جدار الفيديو |
وصف المنتج:
الخصائص:
النموذج | (بي 4)16 | P5 | (بي 6)25 | (بي 8)33 | P10 |
مسافة البكسل ((ملم) | (بي 4)16 | P5 | (بي 6)25 | (بي 8)33 | P10 |
نوع LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
كثافة البكسلاتمتر مربع) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
دقة الوحدة | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48 × 36 | 40×30 |
حجم الوحدة ((ملم*ملم) | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×300 |
تكوين الوحدة ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
قرار مجلس الوزراء | 384x216 | 320×180 | 256×144 | 192×108 | 160x90 |
حجم الخزانة ((ملم*ملم*ملم) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
مسطحة الخزانة ((ملم) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
طريقة الصيانة | الصيانة الأمامية والصيانة الخلفية | ||||
السطوع (نيتس) | 6500 | ||||
اللوندرجة الحرارة (K) | 3200-9300 قابلة للتعديل | ||||
الدرجة الرمادية | 65536 | ||||
التباين | 5000:1 | ||||
معدل الإطار (هرتز) | 50/60 | ||||
وضع القيادة | محرك التيار الثابت،1/6 مسح | ||||
مادة الخزانة | الألومنيوم | ||||
وزن الخزانة ((كغ) | 5.8/46 | ||||
معدل التحديث ((هرتز)) | 3840 | ||||
المقياس الرمادي ((بيت)) | 14 | ||||
زاوية الرؤية ((أفقية/عمودية) | 160°/140° | ||||
استهلاك الطاقة القصوى ((w/متر مربع) | 600-800 | ||||
استهلاك الطاقةمتر مربع) | 100-200 | ||||
الجهد الدخالي ((V) | 100~240 | ||||
درجة حرارة العمل°C) | -20~+60 | ||||
العملية الرطوبة | 10% إلى 90% | ||||
إدخال الحماية | IP65 | ||||
بيئة العمل | في الخارج | ||||
مدة الحياة ((H) | 100,000 | ||||
شهادة | CE/ETL/FCC |
التطبيقات: